Galaxy J5 16GB Dual SIM
R$ 669,00
2× de R$ 334,50 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 669,00 | R$ 669,00 |
2× | R$ 349,59 | R$ 699,18 |
3× | R$ 236,47 | R$ 709,41 |
4× | R$ 179,94 | R$ 719,76 |
5× | R$ 146,04 | R$ 730,20 |
6× | R$ 123,45 | R$ 740,70 |
7× | R$ 107,34 | R$ 751,38 |
8× | R$ 95,27 | R$ 762,16 |
9× | R$ 85,88 | R$ 772,92 |
10× | R$ 78,39 | R$ 783,90 |
11× | R$ 72,26 | R$ 794,86 |
12× | R$ 67,17 | R$ 806,04 |
13× | R$ 62,87 | R$ 817,31 |
14× | R$ 59,18 | R$ 828,52 |
15× | R$ 56,00 | R$ 840,00 |
16× | R$ 53,22 | R$ 851,52 |
17× | R$ 50,77 | R$ 863,09 |
18× | R$ 48,60 | R$ 874,80 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 669,00 | R$ 669,00 |
2× sem juros | R$ 334,50 | R$ 669,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 669,00 | R$ 669,00 |
2× | R$ 342,49 | R$ 684,98 |
3× | R$ 233,66 | R$ 700,98 |
4× | R$ 179,24 | R$ 716,96 |
5× | R$ 146,04 | R$ 730,20 |
6× | R$ 123,45 | R$ 740,70 |
7× | R$ 107,34 | R$ 751,38 |
8× | R$ 95,27 | R$ 762,16 |
9× | R$ 85,88 | R$ 772,92 |
10× | R$ 78,39 | R$ 783,90 |
11× | R$ 72,26 | R$ 794,86 |
12× | R$ 67,17 | R$ 806,04 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Tela: 5,2 polegadas HD 720 x 1280 pixels (~ 282 ppp pixel densidade) Super AMOLED, ROM de 16 GB, 2 GB de RAM, microSD, até 256 GB (slot dedicado), Quad-core 1,2 GHz Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 13 MP Main Camera f / 1.9, 28mm, 5 MP Front Camera, Android OS, v6.0.1 (Marshmallow). A caixa contém: Seu novo dispositivo, cabo USB, carregador, fones de ouvido, documentação.
Verifique se a operadora celular GSM suporta as bandas desse modelo antes da compra: 3G HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100, 4G LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700), 28 (700).